Sign In | Join Free | My disqueenfrance.com |
|
Brand Name : LINK-PP
Model Number : ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2
Certification : UL,ROHS,Reach,ISO
Place of Origin : China
MOQ : 50/500/1000
Price : Supportive
Payment Terms : TT,NET30/60/90 Days
Supply Ability : 4600K.PCS/Month
Delivery Time : Stock
Packaging Details : 50pcs/tray,1200pcs/carton
part Number : ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2
Latch : Tab-Up
Original Munafactuer : LINK-PP
Ethernet : 10/100/1000 Gigabit
Family : PCB 10pin Rj45
Type : Magnetic RJ45 Jack
ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 | Magnetic RJ45 Jack | 10/100/1000 Base-T | Angled Rj45 Connector |
ELECTRICAL SPECFICATIONS: @25℃
ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 Price/PDF/Specifications/Cross.
1.Turns Ratio(±2%):
TX=1CT:1CT RX=1CT:1CT
2.Insertion Loss:
0.1-0.9MHz: -1.0dB Max 0.9-100MHz: -1.1dB Max
3.Return Loss(dB Min):
0.1-15MHz:-18 15-60MHz:-16 60-80MHz:-15 80-100MHz:-12
4.Crosstalk(dB Min):
0.1-0.9MHz:-43 1-15MHz:-35 15-30MHz:-26 30-100MHz:-24
5.CMR(dB Min):
0.1-30MHz:-46 30-100MHz:-42
6.Isolation Voltage: 1500Vrms
7.Operating Temperature Range:
0℃ TO 70℃ / -40℃ To 85℃
NOTES:
1.Connector Materials:
Housing:Thermoplastic UL94V-0
Contact/Shield: Copper alloy
Shield plating: Nickel
Contact plating: Gold 6 micro-inches min.In contact area.
2 .Wave solder tip temperature: 265℃ Max
Wave solder tip temperature time: 5 Sec Max
3.Designed to support application,such as SOHO(ADSL
modems),LAN-on-Motherboard(LOM),hub and Switches.
4.Meets IEEE 802.3 specification
Gigabit Magnetic Rj45 ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 Modular Jack Shielded Right Angle | ||
---|---|---|
ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 | ARJC02-111008B | Magnetic RJ45 Jack |
ARJ11A-MASL-QU2 | ARJ11B-MASAI-MU2 | ARJ11C-MCSAT- A-B-xMU2 |
ARJ11A-MASM-RT2 | ARJ11C-MBSAT-A-B-3MU2 | ARJ11C-MASAA- B-A-xLU2 |
ARJ11A-MDSN-MU2 | ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 | ARJ11C-MASAB- B-A-xMU2 |
ARJ11B-MASAI-MU2 | ARJ11C-MBSAS-A-BA-7MU2 | ARJ11C-MASAD- A-A-xMU2 |
ARJ11B-MASAA-MU2 | ARJ11B-MASAM-MU2 | ARJ11B-MASAI-MU2 |
ARJ11B-MASAI-MU2 | ARJ11B-MASAI-MU2 | ARJ11D-MASB-B-A-XMU2 |
ARJ11B-MASAJ-MU2 | ARJ11B-MASAA-MU2 | ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 |
ARJ11B-MASAM-MU2 | ARJ11B-MASAI-MU2 | ARJ11D-MDSD-A-B-XLT2 |
ARJ11B-MASAN-LU2 | ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 | ARJ11C-MBSAS-A-BA-7MU2 |
ARJ11B-MASAJ-MU2 | ARJ11B-MASAA-MU2 | ARJ11D-MDSE-A-B-XMU2 |
ARJ11B-MESCB-A-B-ELT2 | ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 | ARJ11D-MASE-A-B-XMU2 |
ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 | ARJP11A-MASA-B-A-EMU2 | ARJ11B-MASAA-MU2 |
ARJ11B-MBSCB-A-B-ELT2 | ARJ11C-MBSAT-A-B-3MU2 | ARJ11D-MASG-B-A-XMU2 |
ARJ11C-MBSAS-A-BA-7MU2 | ARJP11A-MBSB-A-B-EMU2 | ARJ11D-MASG-A-A-XMU2 |
ARJ11B-MESBQ-A-B-EMU2 | ARJ11C-MBSAS-A-BA-7MU2 | ARJ11B-MASAJ-MU2 |
ARJ11B-MASBQ-MU2 | ARJP11B-MASA-B-A-EMU2 | ARJ11D-MDSH-A-B-XLU2 |
ARJ11B-MBSBQ-A-B-EMU2 | ARJP11B-MBSB-A-B-EMU2 | ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 |
ARJ11B-MFSBQ-A-A-EMU2 | ARJP11C-MASA-A-B-EMU2 | ARJ11D-MBSJ-A-DA-HLT2 |
ARJ11B-MASAM-MU2 | ARJP11C-MASB-AB-A-FMU2 | ARJ11D-MBSK-A-DA-HMU2 |
ARJ11C-MBSAT-A-B-3MU2 | ARJ11B-MASAJ-MU2 | ARJ11D-MBSL-A-DA-HLU2 |
Gigabit Magnetic Rj45 ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 Modular Jack Shielded Right Angle
ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 Gigabit Magnetic Rj45
![]() |
Gigabit Magnetic Rj45 ARJ11C-MBSAT-A-B-4MU2 Modular Jack Shielded Right Angle Images |